专家计划:商汤子羽命中率:88% | 回报率:1747%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-125期 | 小 | 123期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 105期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 101期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 091期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。